Elektrokolo Ibis Oso GX T-TYPE AXS - Smokey Black
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
Elektrokolo Ibis Oso GX T-TYPE AXS - Smokey Blackdodání do týdne.199 900 Kč/ ks165 207 Kč bez DPH
Na výšce jezdce záleží a přesně toho si byli konstruktéři tohoto kola vědomí. Velikost S a M používá 27,5" kolo vzadu a 29" kolo vpředu, díky čemuž má zadní stavba délku 439mm. Tyto dvě velikosti mají úhel sedlové trubky 77° pro co možná nejefektivnější stoupací vlastnosti. Naopak velikosti L a XL již využívají 29" kolo i vzadu a zadní stavba se tím prodloužila na hodnotu 444mm. Sedlový úhel se v závislosti na větších velikostech mění na 78°, respektive 79°, aby i vyšší jezdci přenášeli výkon na podložku efektivně.
Zdvih zadní stavby je továrně nastavený na 155mm, doplněný o 170mm vidlici. Tyto hodnoty však nejsou dogma - Oso je možné používat s vidlicí o zdvihu až 190mm. Při použití tlumiče s rozměry 205x65mm zvětšíte zdvih zadní stavby na 170mm. Možné je používat i pružinový tlumič díky vysoké progresivitě.
Technické parametry:
- Zdvihy: přední 170mm ( max 190mm/zadní 155mm)
- Hlavový úhel 64°
- Boost standart (148x12mm + 110x15mm)
- Sedlová trubka 31,6mm
- Vnitřní vedení kabeláže "natrubičkované"
- Motor Bosch Performance Line CX
- Integrovaný ovladač na horní rámové trubce
- Bosch Bluetooth mini ovladač
- Baterie Bosch 750 Wh Powertube (M/L/XL), 625 Wh Powertube (S)
- 85Nm kroutící moment motoru
- Reálná váha 23kg ve velikosti L
ZÁKLADNÍ OSAZENÍ
Sada Sram GX T-TYPE AXS
| Fork | Fox Performance Series, Float 38, 170mm, 29”, 110mm x 15mm | |
| Shock | Fox Performance Elite Series X2, 205mm x 60mm | |
| Motor | Bosch Performance Line CX | |
| Wheels | Blackbird Send Aluminium Rims, Ibis Hubs, SM-MD: 29”/27.5”, LG-XL: 29” | |
| Front Tire | Maxxis Assegai, 29” x 2.5”, 3C MaxxGrip, DH, TR | |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II, 29” x 2.4”, 3C MaxxGrip, DH, TR, Size SM–MD comes with a 27.5x2.4" rear tire. | |
| Brakes | Shimano XT, M8120, 4 piston | |
| Rotors (F/R) | Shimano SM-RT66, 220mm | |
| Crankset | SRAM X1 E-MTB, 34t Steel Ring | |
| Rear Derailleur | SRAM GX, Eagle Transmission | |
| Shifter | Eagle AXS Controller | |
| Cassette | SRAM GX, Eagle Transmission, 10–52T | |
| Chain | SRAM GX, Eagle Transmission | |
| Chain Guide | Ibis Top Guide | |
| Headset | Cane Creek 40 ZS44/ZS56 | |
| Grips | Lizard Skin Charger EVO | |
| Handlebar | Blackbird HiFi Carbon, 31.8mm, 30mm Rise, 800mm | |
| Stem | Ibis 31.8mm S–M: 40mm, L–XL: 50mm | |
| Seatpost | Bike Yoke Revive Dropper 31.6mm | |
| Saddle | SDG Bel-Air, V3 |
- Doživotní záruka na rám • 2 letá záruka na Smart System Bosch • Doživotní záruka na kluzná pouzdra
GEOMETRIE

170mm Fork (583,7mm axle to crown)
| Nominal Size | SM | MD | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length | A | 394 | 415 | 415 | 427 |
| Top Tube Length | B | 573 | 607 | 638 | 669 |
| Head Tube Length (4mm stack of lower cup not included) | C | 90 | 106 | 122 | 139 |
| Chainstay Length | D | 439 | 439 | 444 | 444 |
| Seat Tube Angle | E | 77° | 77° | 78° | 79° |
| Head Tube Angle | G | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Wheelbase | H | 1206 | 1242 | 1294 | 1341 |
| BB (L/XL with Maxxis Minion 29x2.5WT tires, S/M with 27.5x2.5WT rear tire). | 341 | 341 | 340 | 340 | |
| BB Drop | K | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Stack | I | 621 | 635 | 650 | 665 |
| Reach | J | 430 | 460 | 500 | 540 |
| Saddle Height | F | 655 | 705 | 765 | 820 |
| Standover | 677 | 714 | 729 | 731 | |
| Trail | 132 | 132 | 132 | 132 |
Velikost jezdce:






