Elektrokolo Ibis Oso HD EAGLE 90 - Kodiak Gold
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
Elektrokolo Ibis Oso HD EAGLE 90 - Kodiak Goldna objednání cca 10 dní249 000 Kč/ ks205 785 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Oso HD je nekompromisní enduro e-MTB. 165 mm zadního zdvihu, 180mm vidlice a odpružení dw-link kombinují efektivitu při šlapání s jistotou ve sjezdech. Bosch Performance Line CX Gen 5 přidává přirozený a silný výkon, zatímco 600Wh baterie udržuje hmotnost nízko a uprostřed kola pro hravější ovládání.
Na výšce jezdce záleží a přesně toho si byli konstruktéři tohoto kola vědomí. Velikost S a M používá 27,5" kolo vzadu a 29" kolo vpředu, díky čemuž má zadní stavba délku 440mm. Naopak velikosti XM, L a XL již využívají 29" kolo i vzadu a zadní stavba se tím prodloužila na hodnotu 455mm.
Technické parametry:
- Zdvihy: přední 180mm, zadní 165mm
- Hlavový úhel 63,1°
- Boost standart (148x12mm + 110x15mm)
- Sedlová trubka 34,9mm
- Vnitřní vedení kabeláže "natrubičkované"
- Motor Bosch Performance Line CX, Generation 5
- Bosch 600 Wh, kompatibilní s PowerMore 250 Wh
- Reálná váha 23,5kg ve velikosti XM
ZÁKLADNÍ OSAZENÍ
Sada Sram EAGLE 90
| Vidlice | Fox Factory 38, Grip X2, 180 mm, 29″ |
| Tlumič | Fox Factory Float X2, 230 × 65 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, Generation 5 |
| Zapletená kola | Blackbird Send Alloy, 32H, Blackbird Hubs — SM–XM: Send I 29″ / Send II 27,5″; LG–XL: Send I 29″ / Send II 29″ |
| Přední plášť | Maxxis Assegai, DD, MaxxGrip, 29 × 2.5 |
| Zadní plášť | Maxxis DHR2, DD, MaxxTerra — SM–XM: 27,5 × 2.5; LG–XL: 29 × 2.5 |
| Brzdy | SRAM Maven |
| Kotouče | SRAM Centerline 220 mm, 6-Bolt |
| Kliky | SM–MD: SRAM 90, 155 mm, 34T Steel Ring; XM–XL: SRAM EX1, 165 mm, 34T Steel Ring |
| Přehazovačka | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Řazení | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Kazeta | SRAM XS-1275 Transmission, T-Type, 10–52T |
| Řetěz | SRAM GX Eagle Transmission, T-Type |
| Vodítko řetězu | MRP TR2 Top Guide |
| Hlavové složení | Cane Creek 50, ZS56/ZS56 |
| Gripy | Lizard Skins Strata Single Clamp |
| Řídítka | Blackbird 35 Aluminum Riser Bar, 800 mm |
| Představec | BLKBRD Stem — SM–MD: 35 mm; XM–XL: 50 mm |
| Sedlovka | KS Vantage Dropper, 34.9 mm — SM–MD: 140–170 mm; XM–XL: 180–210 mm |
| Sedlo | WTB Silverado Fusion CrMo 142 |
- Doživotní záruka na rám • 2 letá záruka na Smart System Bosch • Doživotní záruka na kluzná pouzdra
GEOMETRIE

160mm Fork (575mm axle to crown)
| Nominal Size | SM | MD | XM | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | |
| Seat Tube | A | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Top Tube | B | 583 | 608 | 628 | 648 | 668 |
| Head Tube | C | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| Chainstay | D | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| Seat Tube Angle | E | 76.1° | 76.1° | 76.6° | 77.1° | 77.6° |
| Saddle Height for Seat Tube Angle | F | 650 | 700 | 745 | 790 | 830 |
| Head Tube Angle | G | 62.3° | 63.1° | 63.1° | 63.1° | 63.1° |
| Wheelbase | H | 1233 | 1251 | 1295 | 1325 | 1357 |
| Stack | I | 626 | 637 | 646 | 656 | 668 |
| Reach | J | 428 | 450 | 474 | 498 | 522 |
| BB Drop | K | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| BB Height* | 346 | 349 | 352 | 355 | 358 | |
| Standover | L | 706 | 717 | 745 | 755 | 771 |
| Dropper Post Length | 140–170 | 140–170 | 180–210 | 180–210 | 180–210 | |
| Crank Length | 155 | 155 | 165 | 165 | 165 | |
| Water Bottle Size | 22oz | 22oz | 26oz | 26oz | 26oz |
Velikost jezdce:
S: 152–165CM / M: 165–175CM / XM: 173-183CM / L: 180–191CM / XL: 188–201CM
Parametry
VýrobceIbis



