Elektrokolo Ibis Oso TR EAGLE 90 - Shady Charcoal
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
Elektrokolo Ibis Oso TR EAGLE 90 - Shady Charcoalna objednání cca 10 dní269 000 Kč/ ks222 314 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Oso TR je univerzální e-MTB pro dlouhé dny na trailu. 150 mm zadního zdvihu, 160mm vidlice a odpružení dw-link kombinují efektivitu při šlapání s jistotou ve sjezdech. Bosch Performance Line CX Gen 5 přidává přirozený a silný výkon, zatímco 600Wh baterie udržuje hmotnost nízko a uprostřed kola pro hravější ovládání.
Na výšce jezdce záleží a přesně toho si byli konstruktéři tohoto kola vědomí. Velikost S a M používá 27,5" kolo vzadu a 29" kolo vpředu, díky čemuž má zadní stavba délku 440mm. Naopak velikosti XM, L a XL již využívají 29" kolo i vzadu a zadní stavba se tím prodloužila na hodnotu 455mm.
Technické parametry:
- Zdvihy: přední 160mm, zadní 150mm
- Hlavový úhel 64°
- Boost standart (148x12mm + 110x15mm)
- Sedlová trubka 34,9mm
- Vnitřní vedení kabeláže "natrubičkované"
- Motor Bosch Performance Line CX, Generation 5
- Bosch 600 Wh, kompatibilní s PowerMore 250 Wh
- Reálná váha 22,8kg ve velikosti XM
ZÁKLADNÍ OSAZENÍ
Sada Sram GX T-TYPE AXS
| Vidlice | RockShox Lyrik Ultimate, 160 mm |
| Tlumič | RockShox Super Deluxe Select+, 230 × 60 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, Generation 5 |
| Baterie | Bosch 600 Wh, kompatibilní s PowerMore 250 Wh |
| Displej / ovládání | Bosch Kiox 400C |
| Řazení | SRAM AXS Pod |
| Přehazovačka | SRAM GX Eagle Transmission |
| Kazeta | SRAM XS-1275 Transmission, T-Type, 10–52T |
| Řetěz | SRAM GX Eagle Transmission, T-Type |
| Kliky | SRAM – SM–MD: 155 mm; XM–XL: 165 mm, 34T |
| Brzdy | SRAM Maven Silver |
| Zapletená kola | Blackbird Send Alloy, 32H, Blackbird Hubs |
| Pláště | Maxxis Assegai 29 × 2.5 EXO+ / Maxxis DHR II DD MaxxTerra; SM–MD 27.5 × 2.5, XM–XL 29 × 2.5 |
| Řídítka | Blackbird 35 Aluminum Riser Bar, 800 mm |
| Představec | Blackbird 35 – SM–MD: 35 mm; XM–XL: 50 mm |
| Sedlovka | BikeYoke Revive Max, 34.9 mm |
| Sedlo | WTB Silverado Fusion CrMo 142 |
| Gripy | Lizard Skins Strata Single Clamp |
| Hlavové složení | Cane Creek 50, ZS56/ZS56 |
- Doživotní záruka na rám • 2 letá záruka na Smart System Bosch • Doživotní záruka na kluzná pouzdra
GEOMETRIE

160mm Fork (575mm axle to crown)
| Nominal Size | SM | MD | XM | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | |
| Seat Tube | A | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Top Tube | B | 581 | 605 | 625 | 646 | 666 |
| Head Tube | C | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| Chainstay | D | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| Seat Tube Angle | E | 77° | 77° | 77.5° | 78° | 78.5° |
| Saddle Height for Seat Tube Angle | F | 650 | 700 | 745 | 790 | 830 |
| Head Tube Angle | G | 63.2° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Wheelbase | H | 1222 | 1241 | 1285 | 1315 | 1346 |
| Stack | I | 619 | 630 | 638 | 648 | 660 |
| Reach | J | 438 | 460 | 484 | 508 | 532 |
| BB Drop | K | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| BB Height* | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 | |
| Standover | L | 697 | 708 | 736 | 747 | 763 |
| Dropper Post Length | 140–170 | 140–170 | 180–210 | 180–210 | 180–210 | |
| Crank Length | 155 | 155 | 165 | 165 | 165 | |
| Water Bottle Size | 22oz | 22oz | 26oz | 26oz | 26oz |
Velikost jezdce:
S: 152–165CM / M: 165–175CM / XM: 173-183CM / L: 180–191CM / XL: 188–201CM
Parametry
VýrobceIbis



