Horské kolo Ibis Ripley AF Eagle 90 Transmission - Burnt Orange
- Akce
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
Horské kolo Ibis Ripley AF Eagle 90 Transmission - Burnt Orangedodání do týdne.102 000 Kč/ ks84 298 Kč bez DPH
5 VELIKOSTÍ - přidali jsme třetí velikost do středu rozmezí, abychom nabídli ideální fit pro co nejvíce jezdců. Protože 80 % našich jezdců měří mezi 165 a 183 cm, představili jsme novou velikost „Extra-Medium“. Tato velikost nyní leží přesně uprostřed našeho rozsahu. Pokud jste dříve jezdili velikost L nebo XL, vaše velikost se nemění.
OTOČ TO - přidali jsme větší míru přizpůsobení díky novému flip chipu – nyní můžete na všech velikostech jezdit buď na kolech 29", nebo na kombinaci 27.5"/29" (MX), aniž by to ovlivnilo geometrii. Ripley se standardně dodává s 29" koly.
ZADNÍ ZDVIH DW-LINK - stále používáme oceňovanou platformu odpružení dw-link, která je známá svou efektivitou při stoupání a vynikajícím výkonem z kopce – udává standard moderních horských kol. Díky velikostně specifické kinematice každé kolo perfektně šlape, a přitom zůstává neuvěřitelně hladké i v náročném terénu.
VNITŘNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR V RÁMU - zbav se batohu a ulož výbavu přímo do rámu kola díky našemu úložnému systému. Zavírání funguje hladce i v chladném a zabláceném prostředí – bez problémů i v rukavicích. Dvířka jsou voděodolná, nehlučná a extrémně odolná. Součástí balení jsou dva vnitřní vaky od Ibis – ideální na svačinu, nářadí nebo cokoliv jiného. Vyrobeny jsou z odolných, voděodolných materiálů a mají světlý vnitřek, aby bylo snadné najít, co hledáš.
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA - na rám a kluzná pouzdra.
- Zdvihy přední 140/zadní 130mm
- 64,9° úhel hlavové trubky
- Boost standart (148x12mm + 110x15mm)
- Závitové středové složení
- Vnitřní vedení kabeláže
- Semi-integrované hlavové složení
- Sedlová trubka 34,9mm
- ISCG 05 standart pro montáž vodítka/bashguardu
- Velikosti: S / M / XM / L / XL
ZÁKLADNÍ OSAZENÍ
Sada SRAM Eagle 90 Transmission
| Fork | RockShox Pike, 15QRx110, 140mm | |
| Shock | RockShox Deluxe Select+ 210mm x 52.5mm | |
| Wheels | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs | |
| Front Tire | Maxxis DHR2, 29" x 2.4", Exo, TR | |
| Rear Tire | Maxxis Rekon, 29" x 2.4", Exo, TR | |
| Brakes | SRAM G2 R | |
| Rotors (F/R) | SRAM Centerline 6-Bolt 180F/180R | |
| Crankset | SRAM Eagle 90 Transmission DUB, 30t Alloy Ring S-M: 165mm, XM-XL: 170mm | |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA | |
| Rear Derailleur | SRAM Eagle 90 Transmission | |
| Shifter | SRAM Eagle 90 Transmission Shifter | |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle Transmission 10-52 | |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission | |
| Headset | Cane Creek 50: ZS44/ZS56 | |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp | |
| Handlebar | Ibis Aluminum, 780mm | |
| Stem | Ibis 31.8mm S–M: 40mm, L–XL: 50mm | |
| Seatpost | KS Vantage Dropper S: 110-140mm, M-XM:140-170mm, L-XL: 180-210mm | |
| Saddle | WTB Silverado Fusion CrMo 142 |
GEOMETRIE

140mm Fork (555mm axle to crown)
| Nominal Size | SM | MD | XM | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube | A | 395 | 400 | 415 | 457 | 477 |
| Top Tube | B | 577 | 604 | 629 | 654 | 684 |
| Head Tube | C | 85 | 95 | 110 | 125 | 140 |
| Chainstay 29" | D | 436 | 436 | 437 | 440 | 442 |
| Seat Tube Angle | E | 77.4° | 76.9° | 76.9° | 77.4° | 77.9° |
| Saddle Height for Seat Tube Angle | F | 650 | 700 | 745 | 790 | 830 |
| Head Tube Angle | G | 64.9° | 64.9° | 64.9° | 64.9° | 64.9° |
| Wheelbase | H | 1187 | 1211 | 1241 | 1279 | 1321 |
| Stack | I | 613 | 619 | 629 | 640 | 650 |
| Reach | J | 440 | 460 | 483 | 511 | 545 |
| BB Height* | 326 | 329 | 332 | 335 | 338 | |
| BB Drop | K | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 |
| Standover | L | 680 | 721 | 744 | 759 | 772 |
| Recommended Seatpost Drop | 140 | 170 | 185 | 213 | 213 | |
| Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | |
| Tire Size | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | |
| Water Bottle Size | 1 x 26oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz |
Velikost jezdce:



