Horské kolo Ibis Ripmo V3 Eagle 90 T-Type - Heckleberry Purple
Kompletní specifikace
V detailech:
- Velikost kola 29" (volitelné MX přes Flip Chip)
- zdvih rámu 150mm
- karbonový rám včetně zadní stavby
- hmotnost rámu 3,4 kg s Fox Float X
- k dispozici 2 barevná provedení v pěti velikostech
- vnitřní vedení kabeláže
- úhel hlavové trubky 64,5°
- závitové středové složení BSA 73mm
- možnost montáže adaptéru ISCG 05
- karbonové vodící tunely pro hadici zadní kotoučové brzdy a bowdenu
- polykarbonátový chránič spodní rámové trubky součástí rámu nebo celého kitu
- rám v provedení zadního náboje Boost 148mm
- rozměry pro semiintegrované hl. složení ZS44/ZS56
- velký vnitřní rámový úložný prostor se snadno přístupnými dvířky
- velikosti: S / M / XM / L / XL
ZÁKLADNÍ OSAZENÍ
Sada Sram Eagle 90 T-Type
| Fork | Fox Float 36, Factory Series, GripX, 160mm, 29”, 110mm x 15mm | |
| Shock | Fox Float X, Factory Series, 2-Pos Adj. w/EVOL, 230mm x 60mm | |
| Wheels | Blackbird Send Alloy, 32 Hole, Ibis Logo Hubs S–M, F: Send I 29" R: Send II 27.5", XM–XL, F: Send I 29" R: Send II 29" | |
| Front Tire | Maxxis Assegai 29x2.5 EXO+ | |
| Rear Tire | Maxxis DHR II, EXO+ S–M: 27.5" x 2.5", XM–XL: 29" x 2.5" | |
| Brakes | SRAM Maven | |
| Rotors (F/R) | SRAM Centerline 200/180 | |
| Crankset | SRAM Eagle 90 Transmission DUB, 30t Alloy Ring S-M: 165mm, XM-XL: 170mm | |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA | |
| Rear Derailleur | SRAM Eagle 90 Transmission | |
| Shifter | SRAM Eagle 90 Transmission Shifter | |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle Transmission 10-52 | |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission | |
| Headset | Cane Creek 40 ZS44/ZS56 | |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp | |
| Handlebar | Blackbird 35 Aluminum Riser Bar 800mm | |
| Stem | BLKBRD 35 Stem S–M: 35mm, XM–XL: 50mm | |
| Seatpost | KS Vantage Dropper S: 110-140mm, M-XM:140-170mm, L-XL: 180-210mm | |
| Saddle | WTB Silverado Fusion CrMo 142 | |
GEOMETRIE
160mm vidlice
| Nominal Size | | SM | MD | XM | LG | XL |
|---|
| Seat Tube | A | 395 | 400 | 415 | 457 | 477 |
| Top Tube | B | 578 | 605 | 630 | 655 | 685 |
| Head Tube | C | 85 | 95 | 110 | 125 | 140 |
| Chainstay 29" | D | 435 | 435 | 436 | 438 | 440 |
| Chainstay MX | D | 432 | 432 | 433 | 435 | 437 |
| Seat Tube Angle | E | 77° | 76.5° | 76.5° | 77° | 77.5° |
| Saddle Height for Seat Tube Angle | F | 650 | 700 | 745 | 790 | 830 |
| Head Tube Angle | G | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Wheelbase | H | 1195 | 1219 | 1249 | 1286 | 1329 |
| Stack | I | 616 | 622 | 633 | 643 | 654 |
| Reach | J | 436 | 456 | 478 | 506 | 540 |
| BB Drop 29" | K | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 |
| BB Height* | | 338 | 341 | 344 | 349 | 350 |
| Standover | L | 693 | 734 | 757 | 772 | 784 |
| Recommended Seatpost Drop | | 140 | 170 | 185 | 213 | 213 |
| Crank Length | | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Tire Size | | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" |
| Water Bottle Size | | 1 x 22oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz |
Zboží zařazeno v kategoriích