Horské kolo Ibis Ripmo V3 XTR Di2 - Olive Swamp Monster
Kompletní specifikace
V detailech:
- Velikost kola 29" (volitelné MX přes Flip Chip)
- zdvih rámu 150mm
- karbonový rám včetně zadní stavby
- hmotnost rámu 3,4 kg s Fox Float X
- k dispozici 2 barevná provedení v pěti velikostech
- vnitřní vedení kabeláže
- úhel hlavové trubky 64,5°
- závitové středové složení BSA 73mm
- možnost montáže adaptéru ISCG 05
- karbonové vodící tunely pro hadici zadní kotoučové brzdy a bowdenu
- polykarbonátový chránič spodní rámové trubky součástí rámu nebo celého kitu
- rám v provedení zadního náboje Boost 148mm
- rozměry pro semiintegrované hl. složení ZS44/ZS56
- velký vnitřní rámový úložný prostor se snadno přístupnými dvířky
- velikosti: S / M / XM / L / XL
ZÁKLADNÍ OSAZENÍ
Sada Shimano XTR Di2
| Fork | Fox Float 36, Factory Series, GripX, 160mm, 29”, 110mm x 15mm | |
| Shock | Fox Float X, Factory Series, 2-Pos Adj. w/EVOL, 230mm x 60mm | |
| Wheels | Ibis S35 Carbon Rims / 29" / i9 Hydra CL Hubs | |
| Front Tire | Maxxis Assegai 29x2.5 EXO+ | |
| Rear Tire | Maxxis DHR II, EXO+ S–M: 27.5" x 2.5", XM–XL: 29" x 2.5" | |
| Brakes | XTR 4P | |
| Rotors (F/R) | XTR IceTech 203F/203R | |
| Crankset | XTR S–M: 165mm, XM–XL: 170mm | |
| Bottom Bracket | XTR | |
| Rear Derailleur | XTR Di2 SGS | |
| Shifter | XTR Di2 Shift Switch | |
| Cassette | XTR 10-51 | |
| Chain | XTR | |
| Headset | Cane Creek 50: ZS44/ZS56 | |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp | |
| Handlebar | BLKBRD 35 Carbon Riser Bar 800mm | |
| Stem | BLKBRD 35 Stem S–M: 35mm, XM–XL: 50mm | |
| Seatpost | BikeYoke Revive Max S: 125mm, M: 160mm, XM: 185mm, L–XL: 213mm | |
| Saddle | WTB Silverado Fusion CrMo 142 | |
GEOMETRIE
160mm vidlice
| Nominal Size | | SM | MD | XM | LG | XL |
|---|
| Seat Tube | A | 395 | 400 | 415 | 457 | 477 |
| Top Tube | B | 578 | 605 | 630 | 655 | 685 |
| Head Tube | C | 85 | 95 | 110 | 125 | 140 |
| Chainstay 29" | D | 435 | 435 | 436 | 438 | 440 |
| Chainstay MX | D | 432 | 432 | 433 | 435 | 437 |
| Seat Tube Angle | E | 77° | 76.5° | 76.5° | 77° | 77.5° |
| Saddle Height for Seat Tube Angle | F | 650 | 700 | 745 | 790 | 830 |
| Head Tube Angle | G | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Wheelbase | H | 1195 | 1219 | 1249 | 1286 | 1329 |
| Stack | I | 616 | 622 | 633 | 643 | 654 |
| Reach | J | 436 | 456 | 478 | 506 | 540 |
| BB Drop 29" | K | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 |
| BB Height* | | 338 | 341 | 344 | 349 | 350 |
| Standover | L | 693 | 734 | 757 | 772 | 784 |
| Recommended Seatpost Drop | | 140 | 170 | 185 | 213 | 213 |
| Crank Length | | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Tire Size | | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" |
| Water Bottle Size | | 1 x 22oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz |
Zboží zařazeno v kategoriích