Ibis Exie USA XT - Clear Charcoal
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Ibis Exie USA XT - Clear Charcoaldodání do týdne.174 000 Kč/ ks143 802 Kč bez DPH
Exie je koncipován jako lehký XC celoodpružený rám využívající přepákování zadní stavby DW Link se zdvihem 100mm a doporučeným zdvihem vidlice 120mm.
Celkový vývoj zabral až po konečnou realizaci 3 roky a to včetně otevření nové továrny, kde jsou rámy již ve výrobě.
Tým lidí z Ibisu pracoval s precizností na všech detailech nového rámu tak aby bylo možné zajistit s předstihem výrobu forem pro všechny 4 nabízené velikosti včetně zadní stavby.
Geometrie rámu je stále prodloužená a například hodnota reach u velikosti M je 439mm. Úhel hlavové trubky je 67,2°, úhel sedlové trubky je od 73,8° do 75,9° z důvodu zajištění výborné přilnavosti zadního kola ve výjezdech pro každou velikost rámu zvlášť. Úhel sedlové trubky byl zásadní v celém vývoji tohoto rámu, jezdec vyšší postavy využije napřímenější sedlové trubky, protože díky délce trupu a nohou je těžiště ve stejné úrovni jako u jezdce nižší postavy. Z tohoto důvodu je u menších velikostí naopak více položenější sedlová trubka a tím je docílen podobný posed včetně výborné adheze zadního kola.
Rám má nově integrované hlavové složení, ložiska lze tedy instalovat přímo do rámu. Středové složení je i jako u veškerých modelů IBIS závitové v tradičním provedení BSA. Nově jsou řešeny vodící kanálky pro bowdeny a hadici zadní kotoučové brzdy. Kanálky jsou řešeny pomocí plochých vstupů a brzdovou hadici i bowdeny lze jednoduše pouze protáhnout rámem.
Technické parametry
- Určení: XC
- Hmotnost rámu s tlumičem: 2026g (ve velikosti M)
- Materiál rámu. Karbon
- Systém pružení: DW-Link
- Hlavová trubka: Tapered
- Střed: BSA 73 mm
- Uchycení brzdy: PM
- Průměr sedlové trubky: 31,6 mm
- Zadní osa: 12x148 mm Boost
- Patka: UDH
- Vnitřní vedení: ano
- Zdvih: 100 mm
- Doporučený zdvih vidlice: 120 mm
- Max. šířka pláště: 2,4"
- Průměr kol: 29"
Specifikace Kitu Shimano XT
| Fork | Fox Factory Series, 34 SC Fit 4 Remote, 120mm, 44mm offset, 29", 110x15mm |
| Shock | Fox Float DPS Remote w/ adjust, 190 x 45, light rebound and compression |
| Wheels | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs, nebo Ibis S28 carbon Rims / 29" / Industry 9 Hydra Hubs - za příplatek |
| Tires (F/R) | Maxxis Recon Race 29" x 2.4" Exo/TR WT |
| Brakes | Shimano XT M8100 |
| Rotors (F/R) | Shimano SM-RT86 180/160 |
| Crankset | Shimano XT M8120 24mm spindle, 30t Alloy Ring |
| Bottom Bracket | Shimano XT MT800 |
| Rear Derailleur | Shimano XT M8100 Shadow Plus 12 speed |
| Shifter | Shimano XT M8100 12 speed |
| Cassette | Shimano XT 10-51 |
| Chain | Shimano XT M8100 12 speed |
| Headset | Cane Creek 40: IS 41/28.6 upper, IS 52/40 lower |
| Grips | Lizard Skin Charger |
| Handlebar | Ibis 800mm Hi Fi Bar |
| Stem | Industry Nine A318 S/M: 40mm, L/XL: 50mm |
| Seatpost | Bike Yoke Revive Dropper S: 125mm, M: 160mm, L: 185mm, XL/XXL: 213mm. |
| Saddle | WTB Silverado, 142mm |
Geometrie

| Nominal Size | Small | Medium | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length | A | 356 | 406 | 457 | 508 |
| Top Tube Length | B | 584 | 613 | 644 | 675 |
| Head Tube Length | C | 85 | 95 | 110 | 135 |
| Chainstay Length | D | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Seat Tube Angle | E | 73.8° | 73.8° | 74.8° | 75.9° |
| Head Tube Angle | F | 67.2° | 67.2° | 67.2° | 67.2° |
| Wheelbase | G | 1128 | 1158 | 1202 | 1253 |
| Stack | 582 | 592 | 606 | 630 | |
| Reach | 413 | 439 | 478 | 519 | |
| Standover | 722 | 727 | 748 | 754 | |
| Trail | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| BB Drop | 28 | 28 | 28 | 28 |





