Ibis Ripley SL XTR Di2 - Tahoe Blue
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
Ibis Ripley SL XTR Di2 - Tahoe Bluena objednání cca 10 dní299 000 Kč/ ks247 107 Kč bez DPH
Pěstováno na slunci v Kalifornii a vyráběno v naší 100% solární továrně, Ripley SL oslavuje desetiletí dědictví značky Ibis Cycles– ručně vyráběný karbon, chytré inženýrství a posedlou vášeň pro jízdu.
Výsledek? 2,2kg vážící raketa na kolech.
Kombinace 117 mm zadního zdvihu systému dw-link a 130 mm vpředu znamená nulové kompromisy v zábavě, i když se trail zdrsní – ideální pro jezdce, kteří touží po XC rychlosti. Moderní výkon přináší promyšlenou geometrii, vyladěný úložný systém Ibis STOW integrovaný v rámu s precizně navrženými brašnami, prostor pro dva košíky na lahve a výjimečnou úroveň kvality v každém kroku výroby v naší vlastní továrně.
Je to kolo, které vás nutí jet naplno a zvolit delší cestu jen pro radost.
V DETAILECH:
- Karbonový rám včetně zadní stavby, vyroben v USA
- Zdvihy 130/117 mm
- Velikost kola 29"
- 31,6 mm průměr sedlové trubky
- Boost standart (148x12mm + 110x15mm)
- Závitové středové složení (73 mm BSA)
- Vnitřní vedení kabeláže
- Velký vnitřní rámový úložný prostor se snadno přístupnými dvířky
- Velikosti: S / M / XM / L / XL
ZÁKLADNÍ OSAZENÍ
Sada Shimano XTR Di2
| Vidlice | Fox Factory 34SL, Grip SL, 130mm |
| Tlumič | Fox Factory Float SL, 210x50mm |
| Zapletená kola | Ibis S28 Carbon Rims, i9 Hydra 2 CL Hubs |
| Přední plášť | Continental Magnotal, 29x2.4, Trail Soft |
| Zadní plášť | Continental Dubnital, 29x2.4, Trail Grip |
| Brzdy | Shimano XTR M9220 4-Piston |
| Kotouče (P/Z) | Shimano XTR CL-900 F: 180 / R: 180 |
| Kliky | Shimano XTR M9220 30T Alloy Ring S–M: 165mm, XM–XL: 170mm |
| Středové složení | Shimano XTR MT-900 |
| Přehazovačka | Shimano XTR Di2 SGS |
| Řazení | Shimano XTR Di2 Shift Switch |
| Kazeta | Shimano XTR 9-45T |
| Řetěz | Shimano XTR |
| Hlavové složení | Cane Creek 50 IS41/IS52 |
| Gripy | Lizard Skins Strata |
| Řidítka | Blackbird 35 Carbon Riser Bar 800mm |
| Představec | Blackbird 35 Stem S–M: 35mm, XM–XL: 50mm |
| Sedlovka | BikeYoke Revive 31.6mm S: 125mm, M: 160mm, XM: 185mm, L–XL: 213mm |
| Sedlo | WTB Silverado Fusion Ti 142 |
GEOMETRIE

160mm vidlice
| Nominal Size | SM | MD | XM | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube | A | 377 | 403 | 410 | 438 | 470 |
| Top Tube | B | 577 | 607 | 632 | 652 | 677 |
| Head Tube | C | 85 | 90 | 112 | 125 | 140 |
| Chainstay | D | 432 | 434 | 436 | 438 | 440 |
| Seat Tube Angle | E | 74.25° | 74.5° | 74.75° | 75° | 75.25° |
| Saddle Height for Seat Tube Angle | F | 650 | 700 | 745 | 790 | 835 |
| Head Tube Angle | G | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Wheelbase | H | 1130 | 1170 | 1201 | 1228 | 1263 |
| Stack | I | 597 | 599 | 617 | 625 | 635 |
| Reach | J | 407 | 440 | 463 | 484 | 509 |
| BB Drop | K | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 |
| BB Height* | 329 | 332 | 335 | 339 | 342 | |
| Standover | L | 710 | 727 | 732 | 737 | 752 |
| Recommended Seatpost Drop | 125 | 160 | 185 | 213 | 213 | |
| Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | |
| Tire Size | 2.2-2.4" | 2.2-2.4" | 2.2-2.4" | 2.2-2.4" | 2.2-2.4" | |
| Water Bottle Size | 1 x 26oz | 2x 22oz | 2x 22oz | 2x 22oz | 2x 22oz |
Velikost jezdce:

