5 VELIKOSTÍ
Přidali jsme třetí velikost do středu křivky, abychom nabídli ideální fit. 80 % našich jezdců spadá do rozmezí výšky 5’5” (165 cm) až 6’0” (183 cm), a proto jsme zavedli novou velikost „Extra-Medium“. Tato extra-medium (velikost 3) nyní sedí ve středu našeho rozmezí velikostí, zatímco velikost pět zůstává tradiční XL.
Ibis Ripley V5 Deore - Blue Hour
- Akce
- Doprava ZDARMA

136 999 Kč
- 8 %
Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
Ibis Ripley V5 Deore - Blue Hourna objednávku126 000 Kč/ ks104 132 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
RIPLEY V5
Seznamte se s Ripley V5, vaším novým nejlepším přítelem pro každé dobrodružství na trailu. Tento oceňovaný bike byl aktualizován o více zdvihu a strmější geometrii, což z něj činí ještě schopnější a zábavnější stroj. Rivaluje rychlost e-biku do kopce, zatímco nabízí svižný a hravý výkon s 130 mm ultraefektivního dw-link zdvihu. Potřebujete schovat svačinu? Ripley V5 nyní nabízí interní úložný prostor v rámu pro všechny vaše věci. Navíc s rozšířenými velikostmi je zajištěno, že každý najde ten pravý fit. Ať už děláte wheelie nebo dobýváte výšlapy, Ripley V5 je připraven.
FLIP IT
Přidali jsme větší možnosti nastavení s novým flip chipem – nyní můžete na všech velikostech používat kola 29” nebo 27.5”/29” smíšená (MX), aniž by to ovlivnilo geometrii. Ripley je dodáván s koly 29”.
V DETAILECH:
- Zdvihy 140/130 mm
- Velikost kola 29" (volitelné MX přes Flip Chip)
- 34,9 mm průměr sedlové trubky
- 64,9° úhel hlavové trubky
- Boost standart (148x12mm + 110x15mm)
- Závitové středové složení (73 mm BSA)
- Vnitřní vedení kabeláže
- Semi-integrované hlavové složení ZS44 horní / ZS56 spodní
- ISCG 05 standart pro montáž vodítka/bashguardu
- Velký vnitřní rámový úložný prostor se snadno přístupnými dvířky
- Velikosti: S / M / XM / L / XL
ZÁKLADNÍ OSAZENÍ
Sada Shimano Deore
| Fork | Fox Float SL 36, Factory Series, Grip X, 140mm, 29", 110mm x 15mm | |
| Shock | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm | |
| Wheels | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs | |
| Front Tire | Maxxis DHR2, 29" x 2.4", Exo, TR | |
| Rear Tire | Maxxis Rekon, 29" x 2.4", Exo, TR | |
| Brakes | SRAM G2 4P | |
| Rotors (F/R) | SRAM Centerline 6-Bolt 180F/180R | |
| Crankset | Shimano Deore M6120 24mm spindle | |
| Bottom Bracket | Shimano MT501 | |
| Rear Derailleur | Shimano Deore M6100 SGS | |
| Shifter | Shimano Deore M6100 Bland Clamp | |
| Cassette | Shimano Deore, M6100, 10-51T | |
| Chain | KMC X12 | |
| Headset | Cane Creek 50: ZS44/ZS56 | |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp | |
| Handlebar | Ibis Aluminum, 780mm | |
| Stem | Ibis 31.8mm S–M: 40mm, L–XL: 50mm | |
| Seatpost | KS Vantage Dropper S: 110-140mm, M-XM:140-170mm, L-XL: 180-210mm | |
| Saddle | WTB Silverado Fusion CrMo 142 |
GEOMETRIE

130mm Fork (544mm axle to crown)
| Nominal Size | SM | MD | XM | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube | A | 395 | 400 | 415 | 457 | 477 |
| Top Tube | B | 577 | 604 | 629 | 654 | 684 |
| Head Tube | C | 85 | 95 | 110 | 125 | 140 |
| Chainstay 29" | D | 436 | 436 | 437 | 440 | 442 |
| Seat Tube Angle | E | 77.4° | 76.9° | 76.9° | 77.4° | 77.9° |
| Saddle Height for Seat Tube Angle | F | 650 | 700 | 745 | 790 | 830 |
| Head Tube Angle | G | 64.9° | 64.9° | 64.9° | 64.9° | 64.9° |
| Wheelbase | H | 1187 | 1211 | 1241 | 1279 | 1321 |
| Stack | I | 613 | 619 | 629 | 640 | 650 |
| Reach | J | 440 | 460 | 483 | 511 | 545 |
| BB Drop 29" | K | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 |
| BB Drop MX | K | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 |
| BB Height* | 326 | 329 | 332 | 335 | 338 | |
| Standover | L | 680 | 721 | 744 | 759 | 772 |
| Recommended Seatpost Drop | 140 | 170 | 185 | 213 | 213 | |
| Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | |
| Tire Size | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | |
| Water Bottle Size | 1 x 22oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz |
Velikost jezdce:
S: 152–168CM / M: 165–175CM / XM 173-183CM / L: 180–191CM / XL: 188–201CM
Parametry
VýrobceIbis
Zboží zařazeno v kategoriích






