Rámový set Ibis Ripley SL - Gold Rush
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
Rámový set Ibis Ripley SL - Gold Rushna objednání cca 10 dní119 000 Kč/ ks98 347 Kč bez DPH
Pěstováno na slunci v Kalifornii a vyráběno v naší 100% solární továrně, Ripley SL oslavuje desetiletí dědictví značky Ibis Cycles– ručně vyráběný karbon, chytré inženýrství a posedlou vášeň pro jízdu.
Výsledek? 2,2kg vážící raketa na kolech.
Kombinace 117 mm zadního zdvihu systému dw-link a 130 mm vpředu znamená nulové kompromisy v zábavě, i když se trail zdrsní – ideální pro jezdce, kteří touží po XC rychlosti. Moderní výkon přináší promyšlenou geometrii, vyladěný úložný systém Ibis STOW integrovaný v rámu s precizně navrženými brašnami, prostor pro dva košíky na lahve a výjimečnou úroveň kvality v každém kroku výroby v naší vlastní továrně.
Je to kolo, které vás nutí jet naplno a zvolit delší cestu jen pro radost.
V DETAILECH:
- Karbonový rám včetně zadní stavby, vyroben v USA
- Zdvihy 130/117 mm
- Velikost kola 29"
- 31,6 mm průměr sedlové trubky
- Boost standart (148x12mm + 110x15mm)
- Závitové středové složení (73 mm BSA)
- Vnitřní vedení kabeláže
- Velký vnitřní rámový úložný prostor se snadno přístupnými dvířky
- Velikosti: S / M / XM / L / XL
GEOMETRIE

160mm vidlice
| Nominal Size | SM | MD | XM | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube | A | 377 | 403 | 410 | 438 | 470 |
| Top Tube | B | 577 | 607 | 632 | 652 | 677 |
| Head Tube | C | 85 | 90 | 112 | 125 | 140 |
| Chainstay | D | 432 | 434 | 436 | 438 | 440 |
| Seat Tube Angle | E | 74.25° | 74.5° | 74.75° | 75° | 75.25° |
| Saddle Height for Seat Tube Angle | F | 650 | 700 | 745 | 790 | 835 |
| Head Tube Angle | G | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Wheelbase | H | 1130 | 1170 | 1201 | 1228 | 1263 |
| Stack | I | 597 | 599 | 617 | 625 | 635 |
| Reach | J | 407 | 440 | 463 | 484 | 509 |
| BB Drop | K | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 |
| BB Height* | 329 | 332 | 335 | 339 | 342 | |
| Standover | L | 710 | 727 | 732 | 737 | 752 |
| Recommended Seatpost Drop | 125 | 160 | 185 | 213 | 213 | |
| Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | |
| Tire Size | 2.2-2.4" | 2.2-2.4" | 2.2-2.4" | 2.2-2.4" | 2.2-2.4" | |
| Water Bottle Size | 1 x 26oz | 2x 22oz | 2x 22oz | 2x 22oz | 2x 22oz |
Velikost jezdce:


