Trailové horské kolo MRX HOPPS DEORE 1x10 - mosaz
- Novinka

24 500 Kč
- 11 %
Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
Trailové horské kolo MRX HOPPS DEORE 1x10 - mosazdodání do týdne.21 900 Kč/ ks18 099 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
MRX HOPPS - 29 TRAIL Deore 1x10 Boost
Výborně osazené trailové kolo s kvalitní vidlicí Marzocchi Bomber Z2, teleskopickou sedlovkou Kind Shock, kvalitními komponenty a pevnými osami BOOST ve standardu. MRX Hopps 29" je odolné a dobře osazené kolo pro náročnější jezdce, kteří se nebojí technického terénu.
Montáž v ČR.
Dodání do týdne.
Rámová sada
| Rám | MRX TRAIL 29" TB25 |
| Vidlice | Marzocchi 29" Bomber Z2 15mm, černá taper |
Pohon a brzdy
| Brzdy | SHIMANO kotoučové M200 |
| Kotouče | SMRT10 přední 180cm, zadní 160 cm |
| Přehazovačka | SHIMANO Deore RDM5130-10 černá |
| Řazení | SHIMANO SLU6000 10S pravá |
| Kliky | SUNTOUR ZERON 1X AX-S-BT 32 175m+BB 11sp |
| Kazeta | SHIMANO CS-LG400 10-kol. 11-43 |
| Řetěz | SHIMANO LG-500 122 čl. |
Kola
| Přední výplet | 29" QUANDO T55 BOOST 15mm / PROFIL disc 32děr |
| Zadní výplet | 29" FORMULA CL-1248 BOOST 12x148mm / RODI 35 32děr |
| Pláště | CST 29x2,25 PATROL drát. |
Kokpit
| Představec | CRANKBROTHERS 35/780mm 35/40mm černý |
| Řídítka | CRANKBROTHERS 35/780mm 35/40mm černý |
| Řízení | NECO H156 1-1/8"+1,5" semi-integr. 55mm |
| Gripy | Race Face GETTA černé |
Ostatní
| Sedlo | DDK D251 FX ergono černé |
| Sedlovka | Kind shock 900i 30,9/150/445mm černá |
| Objímka sedlovky | PROMAX 327Q imbus 34,9 černá |
| Pedály | FEIMIN FP-958 Al černé |
Geometrie rámů TB25 Trail BOOST 29"
| Typ: | 29" MRX TB25 TRAIL BOOST | |||
|---|---|---|---|---|
| Materiál: | ALLOY - 6061 | |||
| Brzd.uchyc.: | post-mount 160mm | |||
| Řízení: | semiintegr. TAPER 1 1/8- 1,5 / 56 mm | |||
| Sedlovka: | 31,6 mm (příprava na vedení zamykání tel. sedlovky) | |||
| Zadní osa: | 12 x 148 mm (je součástí rámu) |

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A | 360 | 420 | 455 | 490 |
| B | 575,3 | 602,9 | 630,5 | 662 |
| B1 | 566,2 | 583 | 606,8 | 636,4 |
| C | 65o | 65o | 65o | 65o |
| D | 90 | 100 | 110 | 135 |
| E | 430 | 430 | 430 | 430 |
| F | 1156,7 | 1185,9 | 1215,1 | 1250,7 |
| G | 74o | 74o | 74o | 74o |
| SP | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Hmotnost | 2 000g | g | g | g |
Součástí rámu je patka UDH standard.
Velikost jezdce:
S 155-162cm / M 163–176cm / L 177–185cm / XL 186-198cm
Výšková tabulka je pouze orientační, před zakoupením kola doporučuji konzultaci.
Parametry
VýrobceMRX
Zboží zařazeno v kategoriích
